accesorii Byblos+
Conector montant fix
Sunt produși din cea mai înaltă clasă de zamac și acoperiţi cu protecţie împotriva
coroziunii, în conformitate cu standardele în vigoare, pentru a obţine un produs finit de
o calitate superioară.

Conector montant fix
Cod | Produs | UM | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM-ALP-702 | ALUPLAST IDEAL 4000 | BUC. | 4,400 | 100 |
PM-ALP-703 | ALUPLAST IDEAL 4000 | BUC. | 7,220 | 100 |
PM-ALP-MF | ALUPLAST IDEAL 4000 MULTIFALZ | BUC. | 8,575 | 100 |
Cod | Produs | UM | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM-DC-601 | DECCO 60 AD | BUC. | 6,595 | 100 |
PM-DC-701 | DECCO 70 AD | BUC. | 4,958 | 100 |
Cod | Produs | UM | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM-MX-601 | DECEUNINCK 60 AD | BUC. | 4,146 | 100 |
PM-ZDW-701 | DECEUNINCK 70 AD | BUC. | 6,545 | 100 |
Cod | Produs | UM | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM-GLN-74 | GEALAN S 8000 AD | BUC. | 7,945 | 50 |
PM-GLN-83 | GEALAN S 9000 AD | BUC. | 2,780 | 50 |
Cod | Produs | UM | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM-PRF-701 | PROFINE 70 AD | BUC. | 5,460 | 100 |
PM-PRF-702 | PROFINE 70 AD | BUC. | 4,208 | 100 |
PM-PRF-761-A | PROFINE 76-A | BUC. | 8,120 | 100 |
PM-PRF-761-B | PROFINE 76-B | BUC. | 5,872 | 100 |
PM-PRF-76-MD1-BG | PROFINE 76 MD-1 GARNITURĂ NEAGRĂ | BUC. | 11,470 | 100 |
PM-PRF-76-MD2-BG | PROFINE 76 MD-2 GARNITURĂ NEAGRĂ | BUC. | 9,780 | 100 |
Cod | Produs | UM | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM-RMP-601 | RAMPLAST SOLID 60 | BUC. | 5,488 | 100 |
Cod | Produs | UM | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM-RH-701 | REHAU EURO DESIGN 70 AD | BUC. | 7,680 | 100 |
Cod | Produs | UM | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM-RP-601 | ROPLASTO 6002 | BUC. | 2,460 | 50 |
Cod | Produs | UM | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM-SLM-76-GE-AD | SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76 AD | BUC. | 3,898 | 50 |
PM-SLM-76-GE-MD-GG | SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76 MD GARNITURĂ GRI | BUC. | 4,762 | 50 |
PM-SLM-76-GE-MD-BG | SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76 MD GARNITURĂ NEAGRĂ | BUC. | 4,762 | 50 |
PM-SLM-82-1 | SALAMANDER BLUEVOLUTION 82 MD | BUC. | 8,505 | 100 |
PM-SLM-92-BG | SALAMANDER BLUEVOLUTION 92 MD GARNITURĂ NEAGRĂ | BUC. | 8,261 | 50 |
PM-SLM-92-GG | SALAMANDER BLUEVOLUTION 92 MD GARNITURĂ GRI | BUC. | 8,261 | 50 |
Cod | Produs | UM | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM-VK-701 | VEKA SOFTLINE 70 AD | BUC. | 9,995 | 100 |
PM-VK-761 | VEKA 76 AD | BUC. | 12,565 | 100 |
PM-VK-762 | VEKA 76 MD | BUC. | 8,835 | 100 |
PM-VK-82-1 | VEKA SOFTLINE 82 AD | BUC. | 8,515 | 100 |
PM-VK-82-2 | VEKA SOFTLINE 82 MD | BUC. | 9,120 | 100 |
Cod | Produs | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|
PM-EF-601 | EUROFASAT 60 AD | 5,466 | 100 |
PM-ET-601 | ETEM 60 AD | 5,484 | 100 |
PM-EXT-601 | EXTRUPLAST 60 AD | 9,878 | 100 |
PM-TRP-701 | TERAPLAST 70 AD | 7,370 | 100 |
PM-VV-601 | VIVA 60 AD | 5,048 | 100 |
PM-VV-701 | VIVA 70 AD | 6,810 | 100 |
Byblos+ – Soluția completă pentru prag din aluminiu