accesorii Byblos+
Capac montant mobil
Sunt produse din Acrilonitril Stiren Acrilat (ASA), cu un nivel ridicat de protecţie UV, din două părţi, într-o largă varietate de culori.

Capac montant mobil
7001
7016
8001
8003
8011
8014
8016
8017
8019
8022
9001
9003
9016
1011
Cod | Produs | Capac | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM.AL170C.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL ALP IDEAL 4000 CL | Interior | 2,473 | 84 set |
PM.AL170C.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL ALP IDEAL 4000 CL | Exterior | 1,060 | 84 set |
PM.AL176.I*** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL ALUPLAST ENERGETO NEO 76 | Interior | 2,473 | 84 set |
PM.AL176.O*** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL ALUPLAST ENERGETO NEO 76 | Exterior | 1,060 | 84 set |
Cod | Produs | Capac | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM.GL174.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL GLN S 8000 AD | Interior | 2,705 | 84 |
PM.GL174.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL GLN S 8000 AD | Exterior | 1,159 | 84 |
PM.GL182.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL GLN S 9000 MD | Interior | 2,022 | 60 |
PM.GL182.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL GLN S 9000 MD | Exterior | 0,822 | 60 |
PM.GL274.BG.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL GLN LINEAR GARNITURA NEAGRA (1011) | Interior | 1,062 | 60 |
PM.GL274.BG.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL GLN LINEAR GARNITURA NEAGRA (1011) | Exterior | 0,462 | 60 |
PM.GL274.GG.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL GLN LINEAR GARNITURA GRI (9001) | Interior | 1,062 | 60 |
PM.GL274.GG.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL GLN LINEAR GARNITURA GRI (9001) | Exterior | 0,462 | 60 |
Cod | Produs | Capac | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM.DCK176.I.****BG | CORP CAPAC MONTANT MOBIL DECEUNINCK 76 GARNITURA NEAGRA | Interior | 3,81 | 60 set |
PM.DCK176.O.****BG | VARF CAPAC MONTANT MOBIL DECEUNINCK 76 GARNITURA NEAGRA | Exterior | 3,81 | 60 set |
PM.DCK176.I.****GG | CORP CAPAC MONTANT MOBIL DECEUNINCK 76 GARNITURA GRI | Interior | 3,81 | 60 set |
PM.DCK176.O.****GG | VARF CAPAC MONTANT MOBIL DECEUNINCK 76 GARNITURA GRI | Exterior | 3,81 | 60 set |
Cod | Produs | Capac | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM.PRF170.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL PROFINE 70 AD | Interior | 2,74 | 84 set |
PM.PRF170.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL PROFINE 70 AD | Exterior | 1,06 | 84 set |
PM.TR176.BG.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL KMR 76 MD GARNITURA NEAGRA | Interior | 2,67 | 60 set |
PM.TR176.BG.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL KMR 76 MD GARNITURA NEAGRA | Exterior | 0,87 | 60 set |
PM.TR276.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL KMR 76 AD | Interior | 2,62 | 84 set |
PM.TR276.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL KMR 76 AD | Exterior | 0,94 | 60 set |
Cod | Produs | Capac | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM.RH170C.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL REHAU ED CL 70 AD | Interior | 2,164 | 84 set |
PM.RH170C.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL REHAU ED CL 70 AD | Exterior | 0,928 | 84 set |
PM.RH180.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL REHAU SYNEGO AD/MD | Interior | 2,164 | 60 set |
PM.RH180.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL REHAU SYNEGO AD/MD | Exterior | 0,927 | 60 set |
PM.RH186.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL REHAU GENEO MD | Interior | 2,550 | 72 set |
PM.RH186.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL REHAU GENEO MD | Exterior | 1,093 | 72 set |
Cod | Produs | Capac | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM.SL172.BG.I*** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL SLM PROEVOLUTION 72 GARNITURĂ NEAGRĂ | Interior | 2,31 | 60 set |
PM.SL172.BG.O*** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL SLM PROEVOLUTION 72 GARNITURĂ NEAGRĂ | Exterior | 0,87 | 60 set |
PM.BR182.BG.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL SLM BE 82 AD/MD GARNITURĂ NEAGRĂ | Interior | 2,31 | 60 set |
PM.BR182.BG.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL SLM BE 82 AD/MD GARNITURĂ NEAGRĂ | Exterior | 0,87 | 60 set |
PM.BR182.GG.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL SLM BE 82 AD/MD GARNITURĂ GRI | Interior | 2,31 | 60 set |
PM.BR182.GG.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL SLM BE 82 AD/MD GARNITURĂ GRI | Exterior | 0,87 | 60 set |
PM.SL192.BG.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL SLM BE 92 MD GARNITURĂ NEAGRĂ | Interior | 2,164 | 60 set |
PM.SL192.BG.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL SLM BE 92 MD GARNITURĂ NEAGRĂ | Exterior | 0,927 | 60 set |
PM.SL192.GG.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL SLM BE 92 MD GARNITURĂ GRI | Interior | 2,164 | 60 set |
PM.SL192.GG.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL SLM BE 92 MD GARNITURĂ GRI | Exterior | 0,927 | 60 set |
PM.SL376.BG.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL SLM GE 76 MD GARNITURĂ NEAGRĂ | Interior | 2,88 | 60 set |
PM.SL376.BG.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL SLM GE 76 MD GARNITURĂ NEAGRĂ | Exterior | 0,96 | 60 set |
PM.SL376.GG.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL SLM GE 76 MD GARNITURĂ GRI | Interior | 2,88 | 60 set |
PM.SL376.GG.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL SLM GE 76 MD GARNITURĂ GRI | Exterior | 0,96 | 60 set |
Cod | Produs | Capac | ![]() | Buc./Bax |
---|---|---|---|---|
PM.VK170.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL VEKA SL 70 AD | Interior | 2,705 | 84 set |
PM.VK170.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL VEKA SL 70 AD | Exterior | 1,159 | 84 set |
PM.VK176.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL VEKA SL 76 AD | Interior | 2,233 | 84 set |
PM.VK176.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL VEKA SL 76 AD | Exterior | 1,386 | 84 set |
PM.VK182.I**** | CORP CAPAC MONTANT MOBIL VEKA SL 82 AD / 82 MD | Interior | 2,782 | 84 set |
PM.VK182.O**** | VARF CAPAC MONTANT MOBIL VEKA SL 82 AD / 82 MD | Exterior | 1,192 | 84 set |
Byblos+ – Soluția completă pentru prag din aluminiu